| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394227 | 04 | 小 双 | |||
| 3394226 | 15:34 | 1+3+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394225 | 15:30 | 1+0+9=10 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394224 | 15:27 | 1+7+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3394223 | 15:23 | 2+1+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394222 | 15:20 | 0+5+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394221 | 15:16 | 3+6+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394220 | 15:13 | 7+3+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3394219 | 15:09 | 3+0+6=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394218 | 15:06 | 1+2+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394217 | 15:02 | 6+8+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394216 | 14:59 | 9+4+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394215 | 14:55 | 6+2+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394214 | 14:52 | 7+4+7=18 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394213 | 14:48 | 2+7+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394212 | 14:45 | 4+7+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394226 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394225 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394224 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394223 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394222 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394221 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394219 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394216 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394215 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394214 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394213 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394212 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394211 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394210 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394209 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394208 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394207 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394206 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394205 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394204 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394203 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394202 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394200 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394197 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394196 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394195 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394194 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394193 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394192 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394191 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394190 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394189 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394188 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394187 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3394186 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394185 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394184 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394183 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394182 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394181 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394180 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394179 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394178 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394177 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,06共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 06后开出08 19 19 20 09 21 03 16 24 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。